Commodity Arrival Analysis
		 
        
           
        
            
	
                            
                        
                            
                                
                                    
                                       
                                    
                                        
                                        
                                            
		
                                                                
                                                            
	
                                         
                                     
                                 
                                  
                                            
                             
                             
                        
 
         
         
                  
        
        
	
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                            
		
                   
                                                            
	
                                         
                                     
                                       
                                    
                                        
                                        
                                            
		
                                                                 
                                                            
	
                                         
                                     
                                 
                                    
		
                                  
			
				
					| Month Wise | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
					| April | 27203 | 7121.3 | 1967.1 | 5159 | 4453 | 
					| August | 9253.7 | 6849 | 11669.3 | 4072 | 2032 | 
					| December | 0 | 4483.5 | 3041 | 2068 | 2709.5 | 
					| February | 11320.4 | 7066.5 | 3633.3 | 4814 | 4506.5 | 
					| January | 8587.1 | 5346.5 | 3208 | 3310 | 4313 | 
					| July | 9270 | 6325.5 | 2572.3 | 3187.5 | 2101 | 
					| June | 8690.6 | 5734.6 | 2062.5 | 3695.5 | 750 | 
					| March | 14948.9 | 8194.5 | 3734 | 6810 | 6626 | 
					| May | 14835.8 | 11460.5 | 2946.5 | 4320 | 280 | 
					| November | 0 | 5155.5 | 20512.6 | 2440.5 | 2614 | 
					| October | 7837.75 | 5924 | 2779.5 | 2401 | 2099.5 | 
					| September | 8993.92 | 5304 | 3132.4 | 4032 | 2527.5 | 
			
		    
	 
                             
                        
 
   
         
         
                    
        
     
	
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                            
		
                      
                                                            
	
                                         
                                     
                                       
                                    
                                 
                                  
		
                                  
			
				
					| MarketName | Oct 2025 | Nov 2025 | Oct 2024 | % variation over month of Nov 2025 | % variation over Month of Oct 2024 | 
					| Rongjeng | 3.8 | NA | 10 | NA | -62% | 
					| Samanda | 3 | NA | NA | NA | NA | 
					| Rongsak | 3.5 | NA | NA | NA | NA | 
					| Williamnagar | 2.5 | NA | 12 | NA | -79.17% | 
					| Songsak | 3 | NA | NA | NA | NA | 
					| Mawsynram | 5.57 | NA | NA | NA | NA | 
					| Pynursla | 53.5 | NA | 101.67 | NA | -47.38% | 
					| Shella | 8.67 | NA | 7.25 | NA | 19.59% | 
					| Iewduh(Shillong) | 339.5 | NA | 210.48 | NA | 61.3% | 
					| Laitlyngkot | 12.33 | NA | NA | NA | NA | 
					| Khliehriat | 28.67 | NA | 26.67 | NA | 7.5% | 
					| Dadenggiri | 15 | NA | 14.4 | NA | 4.17% | 
					| Dalu | 2.75 | NA | 12.6 | NA | -78.17% | 
					| Tura | 8.59 | NA | 8.27 | NA | 3.87% | 
					| Rongram | 26.67 | NA | 31.25 | NA | -14.66% | 
					| Raksamgiri | 10.25 | NA | 8.4 | NA | 22.02% | 
					| Tikrikilla | 6.5 | NA | 16 | NA | -59.38% | 
					| Mawkyrwat | NA | NA | 10 | NA | NA | 
					| Baghmara | 11 | NA | NA | NA | NA | 
					| Sohra | 11.25 | NA | 11 | NA | 2.27% | 
					| Gasuapara | 3.75 | NA | NA | NA | NA | 
					| Rom Agal | 2.25 | NA | 5.8 | NA | -61.21% | 
					| Mairang | NA | NA | 30 | NA | NA | 
					| Langpih | 8 | NA | NA | NA | NA | 
					| Chibinang | 6.5 | NA | 10 | NA | -35% | 
					| Rajabala | 5.12 | NA | 13 | NA | -60.62% | 
					| Jengjal | 15.5 | NA | 18.8 | NA | -17.55% | 
					| Kherapara | 2.15 | NA | 10.6 | NA | -79.72% | 
					| Dollonggre | 1.88 | NA | 6.75 | NA | -72.15% | 
					| Dobu | 3 | NA | NA | NA | NA | 
					| Selsella | 6.33 | NA | 10.2 | NA | -37.94% | 
					| Gambegre | 1.31 | NA | 4.8 | NA | -72.71% | 
					| Average | 20.39 | NA | 11.13 | NA | NA | 
			
		    
	 
                             
                        
 
   
         
         
                              
        
  
	
                            
                        
                            
                                
                                    
                                        
                                        
                                            
		
                     
                                                            
	
                                         
                                     
                                       
                                        
                                        
                                            
		
                                                      
                                                            
	
                                         
                                     
                                      
                                    
                                        
                                        
                                            
		
    
                                                            
	
                                         
                                     
                                    
                                 
                                  
		
                                  
			
				
					| Month Wise | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 
					| April | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					| July | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					| June | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					| March | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					| May | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
					| November | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
					| October | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 
					| September | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |